
当前位置: 服务项目 > 案例业绩
![]() | 威海初村新区北鞠线路面工程施工 | 256万 | ||
| 威海财政局办公楼维修工程更换吊顶铝板面层采购及施工 | 1818 | 200万 | ||
![]() | 威海富华劳务合作有限公司 7 、 8 、 9 、 10# 厂房 | 50000 | 3500万 | |
| 山东威高集团骨科材料车间 | 18000 | 1700万 | ||
![]() | 威海市金线顶填海改造工程 | 没规模 | 15 亿 | |
| 烟台东海薄板轧钢厂 | 10 亿 | |||
![]() | 海南三亚国宾馆广场 | 3万平方米 | 2.4 亿 | |
| 威海市高区神道口学校 | 6.1万平方米 | 1.5亿 | ||
![]() | 威海市康宁医院 | 1.3万 | 5000 万 | |
| 威海市国际会议交流中心 | 5.45亿 | |||
![]() | 中国人民银行威海市中心支行 | 3000万 | ||
| 创新创业大厦 | 14.2 万平方米 27层 | 4.97亿 | ||
![]() | 创新三期 | 2800万 | ||
| 翠竹园 | 7300万 | |||
![]() | 大操场改造项目 | 37.8万 | 27 亿 | |
| 海南海控广场 | 18亿 |


